Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Especificación | Detalle |
| Tipo de Componente | Pack de Juego de Llantas de Doble Medida (Eje Delantero y Trasero) |
| Modelo de Llanta | Japan Racing JR48 |
| Acabado de Color | Hyper Silver (Plata Hiperbrillante Premium de Alta Profundidad) |
| Medida Eje Delantero | 8.5J x 20 Pulgadas |
| Medida Eje Trasero | 10.0J x 20 Pulgadas (Diseño con Concavidad Aumentada) |
| Anclaje de Tornillería | 5×120 (PCD específico para plataformas seleccionadas) |
| Construcción Mecánica | Aleación de aluminio aligerada con homologación VIA y JWL |




